Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202312'201'710 12'112'700 -89'010 B
202211'751'870 11'586'600 -165'270 B
202212'324'634 12'768'873 +444'239 R
202111'560'665 11'401'545 -159'120 B
202111'594'833 12'443'003 +848'170 R
202011'405'455 11'397'935 -7'520 B
202011'608'449 11'684'151 +75'702 R
201911'283'412 11'344'032 +60'620 B
201911'298'921 12'280'456 +981'535 R
201810'860'829 11'779'737 +918'908 R
Art: B = Budget, R = Rechnung